******学校理化生实验室设备及教学仪器采购项目询价公告
公告日期:2024年11月14日
******学校理化生实验室设备及教学仪器
采购项目补充公告
一、项目基本情况:
1、项目名称:******学校理化生实验室设备及教学仪器采购项目
2、政府采购计划编号: 娄星财采计[2024]0068
3、委托代理编号: HNSYLXCG2024-001
4、采购预算金额(最高限价):******.49元
5.采购方式:询价采购
二、项目补充的内容:采购需求:五、本项目询价采购清单中有部分产品属于危险化学产品,本次招标不予以采购,后期采购人再专门组织采购(产品明细详见清单)。
序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 备注 | |||||||||
货物名称 | 技术参数、规格、功能 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | |||||||
1 | 铝片 | 满足教学用(危险化学品本次招标不予采购) | g | 100 | 0.2 | 20.00 | 初中化学教学仪器 | |||||
2 | 铝丝 | 满足教学用(危险化学品本次招标不予采购) | g | 100 | 0.2 | 20.00 | ||||||
3 | 铝箔 | 满足教学用(危险化学品本次招标不予采购) | g | 50 | 0.20 | 10.00 | ||||||
4 | 锌片(锌花) | 工业(危险化学品本次招标不予采购) | g | 250 | 0.20 | 50.00 | ||||||
5 | 锌粒 | 工业(危险化学品本次招标不予采购) | g | 250 | 0.20 | 50.00 | ||||||
6 | 铁粉 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 50 | 0.20 | 10.00 | ||||||
7 | 铁丝 | 直径≤2 mm(危险化学品本次招标不予采购) | g | 250 | 0.06 | 15.00 | ||||||
8 | 紫铜片 | 满足教学用(危险化学品本次招标不予采购) | g | 250 | 0.40 | 100.00 | ||||||
9 | 铜丝 | 满足教学用(危险化学品本次招标不予采购) | g | 100 | 0.40 | 40.00 | ||||||
10 | 活性炭 | 满足教学用(危险化学品本次招标不予采购) | g | 1000 | 0.05 | 50.00 | ||||||
11 | 碘 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 100 | 2.00 | 200.00 | ||||||
12 | 红(赤)磷 b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 50 | 0.60 | 30.00 | ||||||
13 | 硫粉b | 工业(危险化学品本次招标不予采购) | g | 26 | 0.06 | 1.56 | ||||||
14 | 镁条b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 10 | 3.00 | 30.00 | ||||||
15 | 白(黄)磷 b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 5 | 3.00 | 15.00 | ||||||
16 | 二氧化锰 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 250 | 0.10 | 25.00 | ||||||
17 | 三氧化二铁 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 250 | 0.10 | 25.00 | ||||||
18 | 氧化铜 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 250 | 0.20 | 50.00 | ||||||
19 | 氧化钙 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.02 | 10.00 | ||||||
20 | 过氧化氢b | 试剂,30% (危险化学品本次招标不予采购) | mL | 1000 | 0.20 | 200.00 | ||||||
21 | 氯化钾 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 250 | 0.10 | 25.00 | ||||||
22 | 氯化钠 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.03 | 15.00 | ||||||
工业(危险化学品本次招标不予采购) | g | 1000 | 0.03 | 30.00 | ||||||||
23 | 氯化钙 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 250 | 0.03 | 7.50 | ||||||
24 | 无水氯化钙 | 工业(危险化学品本次招标不予采购) | g | 100 | 0.03 | 3.00 | ||||||
25 | 氯化镁 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 250 | 0.06 | 15.00 | ||||||
26 | 三氯化铁 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 250 | 0.10 | 25.00 | ||||||
27 | 氯化铵 | 工业(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.03 | 15.00 | ||||||
28 | 氯化钡b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 26 | 0.20 | 5.20 | ||||||
29 | 硫酸钾 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 250 | 0.06 | 15.00 | ||||||
30 | 硫酸铝 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 250 | 0.05 | 12.50 | ||||||
31 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.20 | 100.00 | ||||||
32 | 无水硫酸铜 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 100 | 0.20 | 20.00 | ||||||
33 | 硫酸铵 | 工业(危险化学品本次招标不予采购) | g | 250 | 0.05 | 12.50 | ||||||
34 | 硫酸铝钾 | 工业(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.05 | 25.00 | ||||||
35 | 碳酸钾 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.05 | 25.00 | ||||||
36 | 碳酸钠 | 工业(危险化学品本次招标不予采购) | g | 1000 | 0.05 | 50.00 | ||||||
37 | 碳酸氢钠 | 工业(危险化学品本次招标不予采购) | g | 1000 | 0.05 | 50.00 | ||||||
42 | 碳酸钙 | 粉末(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.05 | 25.00 | ||||||
43 | 碳酸氢铵 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.05 | 25.00 | ||||||
44 | 碱式碳酸铜 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.20 | 100.00 | ||||||
45 | 硝酸银b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 26 | 8.80 | 228.80 | ||||||
46 | 氯酸钾b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.20 | 100.00 | ||||||
47 | 高锰酸钾b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 1500 | 0.23 | 345.00 | ||||||
48 | 硝酸钡b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 26 | 0.20 | 5.20 | ||||||
49 | 硝酸钠b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 250 | 0.10 | 25.00 | ||||||
50 | 硝酸钾b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.10 | 50.00 | ||||||
51 | 硝酸铵b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 250 | 0.15 | 37.50 | ||||||
52 | 盐酸b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | mL | 1500 | 0.23 | 337.50 | ||||||
工业(危险化学品本次招标不予采购) | mL | 3000 | 0.23 | 675.00 | ||||||||
53 | 硝酸b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | mL | 500 | 0.08 | 37.50 | ||||||
54 | 硫酸b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | mL | 500 | 0.23 | 112.50 | ||||||
工业(危险化学品本次招标不予采购) | mL | 1500 | 0.23 | 337.50 | ||||||||
55 | 氢氧化钠b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.05 | 25.00 | ||||||
工业(危险化学品本次招标不予采购) | g | 1000 | 0.05 | 50.00 | ||||||||
56 | 氢氧化钡b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.10 | 50.00 | ||||||
57 | 氨水 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | mL | 500 | 0.05 | 25.00 | ||||||
58 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.05 | 25.00 | ||||||
59 | 碱石灰 | 工业(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.06 | 30.00 | ||||||
60 | 煤油b | 满足教学用(危险化学品本次招标不予采购) | mL | 500 | 0.06 | 30.00 | ||||||
61 | 酒精b | 95%,工业 (危险化学品本次招标不予采购) | L | 15 | 47.00 | 705.00 | ||||||
62 | 汽油b | 满足教学用(危险化学品本次招标不予采购) | mL | 250 | 0.06 | 15.00 | ||||||
63 | 乙酸(醋酸)b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | mL | 500 | 0.06 | 30.00 | ||||||
64 | 葡萄糖 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.05 | 25.00 | ||||||
65 | 石蕊 | 指示剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 10 | 1.00 | 10.00 | ||||||
66 | 酚酞 | 指示剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 5 | 1.00 | 5.00 | ||||||
67 | 品红 | 染料(危险化学品本次招标不予采购) | g | 5 | 1.10 | 5.50 | ||||||
68 | 碘 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 250 | 1.50 | 375.00 | 初中生物教学仪器 | |||||
69 | 碘化钾 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 250 | 0.80 | 200.00 | ||||||
70 | 氯化钠 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.03 | 15.00 | ||||||
71 | 碳酸氢钠 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.05 | 25.00 | ||||||
72 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.05 | 25.00 | ||||||
73 | 高锰酸钾b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.40 | 200.00 | ||||||
74 | 盐酸b | 工业(危险化学品本次招标不予采购) | mL | 500 | 0.40 | 200.00 | ||||||
75 | 氢氧化钠b | 满足教学用(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.05 | 25.00 | ||||||
76 | 甘油 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.09 | 45.00 | ||||||
77 | 酒精b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | mL | 2500 | 0.06 | 150.00 | ||||||
78 | 医用 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | mL | 2500 | 0.05 | 125.00 | ||||||
79 | 柠檬酸钠 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.05 | 25.00 | ||||||
80 | 可溶性淀粉 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.08 | 40.00 | ||||||
81 | 琼脂 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.60 | 300.00 | ||||||
82 | 葡萄糖 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 500 | 0.06 | 30.00 | ||||||
83 | 乙酸(醋酸)b | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | mL | 500 | 0.06 | 30.00 | ||||||
84 | 酚酞 | 试剂(危险化学品本次招标不予采购) | g | 5 | 1.50 | 7.50 | ||||||
85 | 合计 | 6691.76 |
说明:中标后合同签署金额以中标总金额减去危险化学品清单中的总金额为准。
注明:供应商对采购需求所有条款要求不允许偏离,否则视为无效投标。
三、其他补充事宜:无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1、采购项目
联系人姓名:李先生
电话:******
2、采购人
名称:******学校
地******街道799号
联系人:李先生
电话:******
邮编:417000
电子邮箱:/
3、采购代理机构
名称:******有限公司
地址:娄底市娄星区姑苏名园小区812室
联系人:关女士
电话:******
邮编:417000
电子邮箱:/
4、电子交易平台服务机构信息
(1)名 称:娄底市公共资源交易平台
(2)联系人: /
(3)电 话:0738-******
(4)电子邮箱:/
此询价公告的公告期限为3个工作日